Skatteprocenter 2023-2024

Skatteprocenter til kommune og kirke samt grundskyldspromillerne i 2023 og 2024

  Kommune Kirke I alt Kommune Kirke Ialt Stigning Grundskyld Grundskyld
  2023 2023 2023 2024 2024 2024 2023-24 2023 2024
Albertslund 25,60 0,80 26,40 25,60 0,80 26,40 0,00 33,94 9,10
Allerød 25,30 0,58 25,88 25,30 0,58 25,88 0,00 23,80 8,00
Assens 26,10 0,98 27,08 26,10 0,98 27,08 0,00 22,12 11,20
Ballerup 25,50 0,72 26,22 25,50 0,72 26,22 0,00 28,89 8,30
Billund 24,00 0,89 24,89 24,00 0,89 24,89 0,00 18,48 7,20
Bornholm 26,20 0,93 27,13 26,20 0,93 27,13 0,00 34,00 10,70
Brøndby 24,30 0,80 25,10 24,30 0,80 25,10 0,00 20,50 4,90
Brønderslev 26,30 1,08 27,38 26,30 1,08 27,38 0,00 31,23 17,10
Dragør 24,80 0,61 25,41 24,80 0,61 25,41 0,00 24,47 8,10
Egedal 25,70 0,76 26,46 25,70 0,76 26,46 0,00 23,98 8,80
Esbjerg 25,80 0,81 26,61 25,80 0,81 26,61 0,00 25,29 9,90
Fanø 25,66 1,14 26,80 25,77 1,14 26,91 0,11 34,00 12,50
Favrskov 25,70 0,96 26,66 25,70 0,96 26,66 0,00 23,32 10,60
Faxe 25,80 1,08 26,88 25,80 1,08 26,88 0,00 25,00 8,00
Fredensborg 25,30 0,60 25,90 25,30 0,62 25,92 0,02 24,65 8,30
Fredericia 25,50 0,88 26,38 25,50 0,88 26,38 0,00 26,00 13,00
Frederiksberg 23,47 0,50 23,97 24,57 0,50 25,07 1,10 24,75 3,10
Frederikshavn 26,20 1,03 27,23 26,20 1,03 27,23 0,00 29,90 13,40
Frederikssund 25,80 0,96 26,76 25,80 0,96 26,76 0,00 32,50 12,00
Furesø 24,88 0,65 25,53 24,88 0,65 25,53 0,00 21,50 7,00
Faaborg-Midtfyn 26,10 1,05 27,15 26,10 1,05 27,15 0,00 22,85 8,50
Gentofte 24,17 0,40 24,57 24,34 0,40 24,74 0,17 16,00 5,10
Gladsaxe 23,60 0,75 24,35 23,60 0,75 24,35 0,00 23,00 5,90
Glostrup 24,60 0,80 25,40 24,60 0,80 25,40 0,00 25,00 6,50
Greve 24,42 0,73 25,15 24,52 0,73 25,25 0,10 16,94 5,50
Gribskov 25,40 0,85 26,25 25,40 0,85 26,25 0,00 29,34 11,10
Guldborgsund 25,80 1,16 26,96 25,80 1,16 26,96 0,00 32,34 15,90
Haderslev 26,30 0,95 27,25 26,30 0,95 27,25 0,00 24,36 12,70
Halsnæs 25,70 0,85 26,55 25,70 0,85 26,55 0,00 34,00 10,90
Hedensted 25,52 0,98 26,50 25,52 0,98 26,50 0,00 18,00 7,90
Helsingør 25,52 0,63 26,15 25,52 0,63 26,15 0,00 28,50 9,50
Herlev 23,70 0,75 24,45 23,70 0,75 24,45 0,00 24,30 5,40
Herning 24,90 0,99 25,89 25,40 0,99 26,39 0,50 20,53 9,90
Hillerød 25,60 0,69 26,29 25,60 0,69 26,29 0,00 20,65 6,60
Hjørring 26,21 1,19 27,40 26,21 1,19 27,40 0,00 34,00 16,50
Holbæk 25,30 0,96 26,26 25,30 0,96 26,26 0,00 25,09 8,10
Holstebro 25,50 1,08 26,58 25,50 1,08 26,58 0,00 24,12 11,50
Horsens 25,39 0,79 26,18 25,69 0,79 26,48 0,30 22,56 8,70
Hvidovre 25,40 0,72 26,12 25,40 0,72 26,12 0,00 29,70 6,50
Høje-Taastrup 24,60 0,80 25,40 24,60 0,80 25,40 0,00 24,40 6,30
Hørsholm 23,70 0,62 24,32 23,70 0,62 24,32 0,00 22,10 8,50
Ikast-Brande 25,10 0,97 26,07 25,10 0,97 26,07 0,00 20,35 9,10
Ishøj 25,00 0,90 25,90 25,00 0,90 25,90 0,00 25,00 6,50
Jammerbugt 25,70 1,20 26,90 25,70 1,20 26,90 0,00 32,85 13,20
Kalundborg 24,20 1,01 25,21 24,20 1,01 25,21 0,00 34,00 16,60
Kerteminde 26,10 0,98 27,08 26,10 0,98 27,08 0,00 30,30 12,40
Kolding 25,50 0,92 26,42 25,50 0,92 26,42 0,00 25,00 11,10
København 23,70 0,80 24,50 23,60 0,80 24,40 -0,10 34,00 5,10
Køge 25,26 0,87 26,13 25,26 0,87 26,13 0,00 21,04 5,30
Langeland 26,30 1,14 27,44 26,30 1,14 27,44 0,00 24,57 12,20
Lejre 25,31 1,05 26,36 25,31 1,05 26,36 0,00 28,23 9,60
Lemvig 25,46 1,27 26,73 25,46 1,27 26,73 0,00 28,00 15,40
Lolland 26,30 1,23 27,53 26,30 1,23 27,53 0,00 33,09 17,40
Lyngby-Taarbæk 24,38 0,62 25,00 24,38 0,60 24,98 -0,02 21,49 6,70
Læsø 26,30 1,30 27,60 26,30 1,30 27,60 0,00 34,00 12,70
Mariagerfjord 25,90 1,15 27,05 25,90 1,15 27,05 0,00 34,00 15,70
Middelfart 25,80 0,90 26,70 25,80 0,90 26,70 0,00 21,29 6,80
Morsø 25,80 1,20 27,00 25,80 1,20 27,00 0,00 24,68 15,30
Norddjurs 26,00 1,00 27,00 26,00 1,00 27,00 0,00 34,00 16,80
Nordfyns 26,00 1,04 27,04 26,00 1,04 27,04 0,00 29,98 15,10
Nyborg 26,30 1,00 27,30 26,30 1,00 27,30 0,00 27,83 12,80
Næstved 25,00 0,98 25,98 25,00 0,98 25,98 0,00 25,00 9,80
Odder 25,10 0,95 26,05 25,10 0,95 26,05 0,00 30,32 14,40
Odense 25,50 0,68 26,18 25,50 0,68 26,18 0,00 21,71 5,70
Odsherred 26,30 0,98 27,28 26,30 0,98 27,28 0,00 34,00 12,30
Randers 25,80 0,89 26,69 25,80 0,89 26,69 0,00 27,93 13,90
Rebild 25,33 1,20 26,53 25,83 1,20 27,03 0,50 26,09 8,90
Ringkøbing-Skjern 25,00 1,05 26,05 25,00 1,05 26,05 0,00 31,00 16,40
Ringsted 26,10 0,95 27,05 26,10 0,95 27,05 0,00 24,74 7,00
Roskilde 25,20 0,84 26,04 25,20 0,84 26,04 0,00 25,69 7,40
Rudersdal 23,21 0,57 23,78 23,36 0,57 23,93 0,15 22,93 9,60
Rødovre 25,70 0,72 26,42 25,70 0,72 26,42 0,00 30,80 7,80
Samsø 25,90 1,22 27,12 25,90 1,22 27,12 0,00 30,75 10,50
Silkeborg 25,50 0,95 26,45 25,50 0,95 26,45 0,00 28,26 11,00
Skanderborg 26,00 0,86 26,86 26,00 0,86 26,86 0,00 24,66 8,60
Skive 25,50 1,09 26,59 25,50 1,09 26,59 0,00 20,68 11,60
Slagelse 25,60 0,96 26,56 26,10 0,96 27,06 0,50 25,30 11,10
Solrød 24,90 0,89 25,79 24,99 0,89 25,88 0,09 20,95 7,90
Sorø 26,30 0,95 27,25 26,30 0,95 27,25 0,00 25,74 9,80
Stevns 26,00 1,10 27,10 26,00 1,10 27,10 0,00 21,52 8,30
Struer 25,30 1,20 26,50 25,30 1,20 26,50 0,00 22,90 15,50
Svendborg 26,30 1,02 27,32 26,30 1,02 27,32 0,00 23,32 8,80
Syddjurs 25,90 1,00 26,90 25,90 0,94 26,84 -0,06 33,80 14,20
Sønderborg 25,70 0,91 26,61 25,70 0,91 26,61 0,00 27,10 13,50
Thisted 25,50 1,27 26,77 25,50 1,27 26,77 0,00 23,75 11,20
Tønder 25,30 1,16 26,46 25,30 1,16 26,46 0,00 21,24 10,80
Tårnby 23,10 0,61 23,71 24,10 0,61 24,71 1,00 24,00 6,00
Vallensbæk 25,60 0,80 26,40 25,60 0,80 26,40 0,00 24,38 8,60
Varde 25,10 0,95 26,05 25,10 0,95 26,05 0,00 31,56 17,70
Vejen 25,33 1,06 26,39 25,33 1,06 26,39 0,00 20,36 9,00
Vejle 23,40 0,89 24,29 23,40 0,89 24,29 0,00 27,75 10,50
Vesthimmerland 26,30 1,18 27,48 26,30 1,18 27,48 0,00 22,82 9,30
Viborg 25,50 0,93 26,43 25,50 0,93 26,43 0,00 23,70 11,50
Vordingborg 25,70 1,02 26,72 26,30 1,02 27,32 0,60 32,32 13,50
Ærø 26,10 1,07 27,17 26,10 1,07 27,17 0,00 30,00 11,10
Aabenraa 25,60 0,95 26,55 25,60 0,95 26,55 0,00 18,90 7,80
Aalborg 25,40 0,98 26,38 25,60 0,98 26,58 0,20 26,95 7,40
Aarhus 24,52 0,74 25,26 24,52 0,74 25,26 0,00 24,58 6,00
Gennemsnit for alle kommuner 25,36 0,92 26,29 25,41 0,92 26,34 0,05 26,20 10,19

Kilde: Skatteministeriet.